Brennholzverkauf der Gemeinde Keltern
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Schlagraum bzw. Flächenlose werden nicht über den Webshop verkauft, sondern weiterhin über eine Vorbestellung in der Gemeinde!
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Es können nur Bürger aus 75210 Keltern Brennholz kaufen!
- Pro Bestellung können maximal 3 Lose gekauft werden!
- Die Abfuhrfrist für Brennholz und Flächenlose beträgt 6 Monate.
- Besichtigen Sie das Holz vor dem Kauf. Rückgabe oder Umtausch ist nicht möglich!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 20 von 23 Ergebnissen. Es werden 23 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 20 von 23 Ergebnissen. Es werden 23 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | €/Fm | Bemerkungen | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 517 791 | Buche | 4.52 | 80.00 € | 361,60 € | Hornsberg Richtstatt | |||
35 521 834 | Eiche | 4.18 | 80.00 € | 334,40 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 837 | Eiche | 1.27 | 80.00 € | 101,60 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 845 | Buche | 3.40 | 80.00 € | 272,00 € | Ebene Weg | |||
35 521 846 | Eiche | 4.12 | 80.00 € | 329,60 € | Ebene Weg | |||
35 521 848 | Eiche | 2.22 | 80.00 € | 177,60 € | Ebene Weg | |||
35 521 849 | Eiche | 2.87 | 80.00 € | 229,60 € | Ebene Weg | |||
35 521 850 | Eiche | 2.56 | 80.00 € | 204,80 € | Ebene Weg | |||
35 521 851 | Eiche | 2.52 | 80.00 € | 201,60 € | Ebene Weg | |||
35 521 857 | Buche | 6.88 | 80.00 € | 550,40 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 862 | Buche | 4.11 | 80.00 € | 328,80 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 864 | Buche | 3.21 | 80.00 € | 256,80 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 866 | Buche | 3.47 | 80.00 € | 277,60 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 867 | Buche | 3.21 | 80.00 € | 256,80 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 868 | Buche | 3.61 | 80.00 € | 288,80 € | Oberer Hangweg | |||
35 521 872 | Buche | 3.92 | 80.00 € | 313,60 € | Linienweg | |||
35 521 873 | Buche | 3.81 | 80.00 € | 304,80 € | Linienweg | |||
35 521 887 | Buche | 3.99 | 80.00 € | 319,20 € | Neues Sträßle | |||
35 521 891 | Buche | 3.36 | 80.00 € | 268,80 € | Waldrandweg 13/6 | |||
35 521 892 | Buche | 5.15 | 80.00 € | 412,00 € | Waldrandweg 13/6 |
12